おまとめローン徹底比較TOP >> オリックスクレジット詳細
オリックスクレジット商品紹介
オリックスVIPローンカード の特徴 [申込] |
|
| オリックスVIPローンカード 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 50~500万 |
| 実質年率 | 500万コース~350万コース 5.9~6.9% (税込年収400万以上の方が対象) 300万コース~200万コース 6.9~12.0% (税込年収400万以上の方が対象) 150万コース~50万コース 12.0~15.0% (100万以上は上限14.4%) 遅延損害金:実質年率21.9% |
| 借入対象者 | 日本国内に居住する20歳から64歳までの、就労している定収入のある方 |
| 必要書類 | 本人確認資料(いずれかの写し) 運転免許証 健康保険証 パスポート 住民票 収入証明 |
| 審査時間 | 即日 |
| 融資時間 | 即日 |
| 借入方法 | 口座振込み 提携CD・ATM |
| 返済方法 | 口座引き落とし |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済 元利込定額リボルビング返済 |
| 返済回数・期間 | 2年毎の自動更新 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
オリックス・クレジット 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル |
| 電話番号 | 0120-20-8480 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00170号 |
| 加入協会等 |
日本貸金業協会 第003540号 |
オリックスクレジット最新ニュース
- 新金利5.9~15.0%新登場!


